Sam lowry
Profil Top 50 Statistiques
Artistes
Disques
Concerts
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
1. | Lali Puna | 18.50 /20 |
1. | Rien | 18.50 /20 |
3. | Aphex Twin | 18.40 /20 |
4. | Man Man | 18.00 /20 |
4. | Bright Eyes | 18.00 /20 |
6. | Shannon Wright | 17.67 /20 |
7. | Sigur Rós | 17.50 /20 |
7. | Shugo Tokumaru | 17.50 /20 |
7. | Acetate Zero | 17.50 /20 |
10. | Boards Of Canada | 17.43 /20 |
11. | Venus | 17.29 /20 |
12. | Merz | 17.00 /20 |
12. | Gonzales | 17.00 /20 |
12. | Beck | 17.00 /20 |
15. | Andrew Bird | 16.87 /20 |
16. | The Berg Sans Nipple | 16.44 /20 |
17. | The Notwist | 16.33 /20 |
18. | Kraftwerk | 16.00 /20 |
18. | Sharko | 16.00 /20 |
20. | Tunng | 15.86 /20 |
21. | The Portobello Bones | 15.64 /20 |
22. | Gus Gus | 15.50 /20 |
23. | Mogwai | 15.33 /20 |
24. | Can | 15.00 /20 |
25. | Buck 65 | 14.50 /20 |
26. | Plaid | 14.40 /20 |
27. | Dominique A | 14.33 /20 |
28. | Telefon Tel Aviv | 14.25 /20 |
29. | Apparat | 11.50 /20 |
En ligne
612 invités et 0 membre
Au hasard Balthazar
Sondages