Oneair
Profil Top 50 Statistiques
Artistes
Disques
Concerts
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
1. | Neurosis | 18.00 /20 |
1. | Overhead | 18.00 /20 |
3. | Trans Am | 17.50 /20 |
4. | Mudhoney | 17.33 /20 |
5. | Fantômas | 17.25 /20 |
6. | Tomahawk | 17.00 /20 |
6. | Honey For Petzi | 17.00 /20 |
8. | Melvins | 16.57 /20 |
9. | June Of 44 | 16.50 /20 |
10. | The Jesus Lizard | 16.43 /20 |
11. | Les Thugs | 16.00 /20 |
12. | Sloy | 15.00 /20 |
13. | Mclusky | 14.50 /20 |
En ligne
575 invités et 0 membre
Au hasard Balthazar
Sondages