Poukram
Profil Top 50 Statistiques
Artistes
Disques
Concerts
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
1. | Fleet Foxes | 18.71 /20 |
2. | Neil Young | 18.00 /20 |
2. | The Coral | 18.00 /20 |
4. | Screaming Trees | 17.83 /20 |
5. | Shannon Wright | 17.80 /20 |
6. | The Czars | 17.75 /20 |
6. | Ray Lamontagne | 17.75 /20 |
8. | Tyler Ramsey | 17.50 /20 |
9. | Mark Lanegan | 17.40 /20 |
10. | Hayden | 17.36 /20 |
11. | Isobel Campbell | 17.10 /20 |
12. | Woods | 17.00 /20 |
12. | The New Pornographers | 17.00 /20 |
14. | Iron & Wine | 16.72 /20 |
15. | Band Of Horses | 16.69 /20 |
16. | Chris Cornell | 16.67 /20 |
16. | Teenage Fanclub | 16.67 /20 |
16. | Neko Case | 16.67 /20 |
19. | Thurston Moore | 16.67 /20 |
20. | The Sadies | 16.57 /20 |
21. | Vetiver | 16.50 /20 |
21. | Grant Lee Phillips | 16.50 /20 |
23. | Death Cab For Cutie | 16.43 /20 |
24. | Great Lake Swimmers | 16.25 /20 |
25. | Bonny Light Horseman | 16.00 /20 |
25. | Meat Puppets | 16.00 /20 |
25. | The Shins | 16.00 /20 |
28. | The Decemberists | 15.75 /20 |
28. | Broken Bells | 15.75 /20 |
30. | Fruit Bats | 15.52 /20 |
31. | Volcano Choir | 14.00 /20 |
En ligne
687 invités et 0 membre
Au hasard Balthazar
Sondages