Gérard Cousin
Profil Top 50 Statistiques
Artistes
Disques
Concerts
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
Par disques + concerts | Par disques | Par concerts
Top 50 | Flop 50 | Liste complète
Filtrer par :
Nombre de chroniques minimum :
1. | Pussy Galore | 18.00 /20 |
2. | Brutal Knights | 17.25 /20 |
3. | The Breeders | 17.07 /20 |
4. | Glenn Branca | 16.58 /20 |
5. | Katastrophy Wife | 16.50 /20 |
6. | Fucked Up | 16.00 /20 |
7. | Deftones | 15.33 /20 |
8. | Cheater Slicks | 15.00 /20 |
9. | Dj Krush | 14.50 /20 |
10. | Tripping Daisy | 14.00 /20 |
11. | Lunachicks | 12.50 /20 |
12. | Gallows | 9.50 /20 |
13. | (Hed) Pe | 9.00 /20 |
14. | The Kelley Deal 6000 | 8.50 /20 |
En ligne
Au hasard Balthazar
Sondages